Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 764 | Teile | 499 |
| 5 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 99,99 € | UVP | 49,99 € |
| 13,1 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 4,2 ★ (29) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 1.706 | Sammler haben es | 2.861 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
| 8 Std. 45 Min. | Bauzeit | – |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

