Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76454 · Harry PotterDvorac Hogwarts: glavni toranj
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
| Neizgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 2.131 | Dijelovi | 124 |
| 12 | Minifigure | 4 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| 249,99 € | Preporučena cijena | 19,99 € |
| 11,7 ct | Cijena po dijelu | 16,1 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| 67 × 36 × 14 cm | Model (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,3 ★ (49) | Ocjena | 4,0 ★ (62) |
| 2.238 | kolekcionara ga ima | 2.869 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Philosopher's Stone | Podtema | Deathly Hallows |
Dvorac Hogwarts: glavni toranj pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen