Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
76441 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Duellierclub
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 2.131 | Teile | 157 |
| 12 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 249,99 € | UVP | 24,99 € |
| 11,7 ct | Preis je Teil | 15,9 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 67 × 36 × 14 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 2 × 4 cm |
| 4,3 ★ (49) | Bewertung | 3,6 ★ (81) |
| 2.238 | Sammler haben es | 3.917 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Chamber of Secrets |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut