Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
76451 · Harry PotterLigusterweg: Tante Magdas Besuch
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 2.131 | Teile | 640 |
| 12 | Minifiguren | 6 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 249,99 € | UVP | 89,99 € |
| 11,7 ct | Preis je Teil | 14,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 67 × 36 × 14 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 31 × 12 cm |
| 4,3 ★ (49) | Bewertung | 4,1 ★ (35) |
| 2.238 | Sammler haben es | 2.530 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut