Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76473 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Ostflügel
76475 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Expecto Patronum
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 2.164 | Teile | 244 |
| 14 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 249,99 € | UVP | 29,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 12,3 ct |
| ab 10 | Alter | ab 7 |
| 42 × 32 × 40 cm | Modell (H × B × T) | 13 × 20 × 9 cm |
| 3,6 ★ (13) | Bewertung | 4,3 ★ (12) |
| 882 | Sammler haben es | 881 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Schloss Hogwarts: Ostflügel gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut