Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76473 · Harry PotterDvorac Hogwarts: istočno krilo
76444 · Harry PotterČarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici
| Neizgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 2.164 | Dijelovi | 2.750 |
| 14 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2025 |
| 249,99 € | Preporučena cijena | 199,99 € |
| 11,6 ct | Cijena po dijelu | 7,3 ct |
| od 10 | Dob | od 18 |
| 42 × 32 × 40 cm | Model (H × B × T) | 14 × 88 × 8 cm |
| 3,6 ★ (13) | Ocjena | 3,8 ★ (39) |
| 882 | kolekcionara ga ima | 2.494 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Chamber of Secrets | Podtema | Miscellaneous |
Čarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici pobjeđuje 6 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen