Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Lista želja | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 3.546 | Dijelovi | 579 |
| 15 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2024 |
| 429,99 € | Preporučena cijena | 69,99 € |
| 12,1 ct | Cijena po dijelu | 12,1 ct |
| od 18 | Dob | od 10 |
| 51 × 35 × 15 cm | Model (H × B × T) | – |
| 3,9 ★ (8) | Ocjena | 4,0 ★ (56) |
| 548 | kolekcionara ga ima | 3.804 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| General | Podtema | Characters |
Mandragora pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

