Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Neizgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 817 | Dijelovi | 579 |
| 0 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2024 |
| 99,99 € | Preporučena cijena | 69,99 € |
| 12,2 ct | Cijena po dijelu | 12,1 ct |
| od 12 | Dob | od 10 |
| 24 × 11 × 9 cm | Model (H × B × T) | – |
| – | Ocjena | 4,0 ★ (56) |
| 357 | kolekcionara ga ima | 3.804 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| Sculptures | Podtema | Characters |
Mandragora pobjeđuje 4 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

