Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Lista želja | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 545 | Dijelovi | 390 |
| 0 | Minifigure | 3 |
| 2026 | Godina | 2025 |
| 49,99 € | Preporučena cijena | 49,99 € |
| 9,2 ct | Cijena po dijelu | 12,8 ct |
| od 12 | Dob | od 8 |
| 24 × 22 × 6 cm | Model (H × B × T) | 12 × 13 × 13 cm |
| 4,6 ★ (5) | Ocjena | 3,8 ★ (53) |
| 550 | kolekcionara ga ima | 3.182 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Sculptures | Podtema | Chamber of Secrets |
Grb Hogwartsa pobjeđuje 5 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

