Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
40901 · Harry PotterGrickalice Ministarstva magije i štandovi Dnevnog proroka
76393 · Harry PotterHarry Potter i Hermiona Granger
| Lista želja | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 150 | Dijelovi | 1.673 |
| 3 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2021 |
| – | Preporučena cijena | 129,99 € |
| – | Cijena po dijelu | 7,8 ct |
| od 8 | Dob | od 10 |
| 8 × 9 × 9 cm | Model (H × B × T) | – |
| 3,9 ★ (13) | Ocjena | 4,1 ★ (87) |
| 1.263 | kolekcionara ga ima | 5.776 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| Promotional | Podtema | Up-Scaled Minifigure |
Harry Potter i Hermiona Granger pobjeđuje 3 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen