Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 124 | Teile | 1.673 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2026 | Jahr | 2021 |
| 19,99 € | UVP | 129,99 € |
| 16,1 ct | Preis je Teil | 7,8 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 4 × 9 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,0 ★ (62) | Bewertung | 4,1 ★ (87) |
| 2.869 | Sammler haben es | 5.776 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Deathly Hallows | Unterthema | Up-Scaled Minifigure |
Harry Potter & Hermine Granger gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut