Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 124 | Teile | 519 |
| 4 | Minifiguren | 1 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 19,99 € | UVP | 59,99 € |
| 16,1 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| 4 × 9 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 4,0 ★ (62) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 2.869 | Sammler haben es | 2.076 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Characters |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut