Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
76444 · Harry PotterDie Zauberläden der Winkelgasse
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 124 | Teile | 2.750 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 19,99 € | UVP | 199,99 € |
| 16,1 ct | Preis je Teil | 7,3 ct |
| ab 8 | Alter | ab 18 |
| 4 × 9 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 14 × 88 × 8 cm |
| 4,0 ★ (62) | Bewertung | 3,8 ★ (39) |
| 2.869 | Sammler haben es | 2.494 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Miscellaneous |
Hagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut