Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
76467 · Harry PotterKuća Lune Lovegood
| Neizgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 124 | Dijelovi | 764 |
| 4 | Minifigure | 5 |
| 2026 | Godina | 2026 |
| 19,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 16,1 ct | Cijena po dijelu | 13,1 ct |
| od 8 | Dob | od 10 |
| 4 × 9 × 6 cm | Model (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 4,0 ★ (62) | Ocjena | 4,2 ★ (29) |
| 2.869 | kolekcionara ga ima | 1.706 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Deathly Hallows | Podtema | Deathly Hallows |
| – | Vrijeme gradnje | 8 h 45 min |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 5 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen