Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
40901 · Harry PotterZaubereiministerium-Snacks & Tagesprophet-Stände
| Ungebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 124 | Teile | 150 |
| 4 | Minifiguren | 3 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 19,99 € | UVP | – |
| 16,1 ct | Preis je Teil | – |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 4 × 9 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 8 × 9 × 9 cm |
| 4,0 ★ (62) | Bewertung | 3,9 ★ (13) |
| 2.869 | Sammler haben es | 1.263 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Promotional |
Hagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg gewinnt 3 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut