Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
40770 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Raum der Wünsche
| Ungebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 124 | Teile | 203 |
| 4 | Minifiguren | 1 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 19,99 € | UVP | – |
| 16,1 ct | Preis je Teil | – |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 4 × 9 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 24 × 8 × 7 cm |
| 4,0 ★ (62) | Bewertung | 3,8 ★ (46) |
| 2.869 | Sammler haben es | 2.652 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Deathly Hallows | Unterthema | Promotional |
Hagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut