Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
76432 · Harry PotterZabranjena šuma: Čarobna bića
| Neizgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 124 | Dijelovi | 172 |
| 4 | Minifigure | 2 |
| 2026 | Godina | 2024 |
| 19,99 € | Preporučena cijena | 29,99 € |
| 16,1 ct | Cijena po dijelu | 17,4 ct |
| od 8 | Dob | od 8 |
| 4 × 9 × 6 cm | Model (H × B × T) | 15 × 31 × 11 cm |
| 4,0 ★ (62) | Ocjena | 3,7 ★ (59) |
| 2.869 | kolekcionara ga ima | 3.627 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| Deathly Hallows | Podtema | Philosopher's Stone |
Hagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen