Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76457 · Harry PotterHogsmeade – Sammleredition
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 3.228 | Teile | 519 |
| 12 | Minifiguren | 1 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 379,99 € | UVP | 59,99 € |
| 11,8 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 18 | Alter | ab 9 |
| 33 × 76 × 14 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 3,9 ★ (31) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 1.905 | Sammler haben es | 2.076 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| General | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut