Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76447 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Flugstunde
76471 · Harry PotterDie Zauberläden der Nokturngasse
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 649 | Teile | 788 |
| 7 | Minifiguren | 8 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| 79,99 € | UVP | 99,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 12,7 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 26 × 32 × 15 cm | Modell (H × B × T) | 19 × 19 × 7 cm |
| 3,8 ★ (44) | Bewertung | 3,6 ★ (7) |
| 2.366 | Sammler haben es | 781 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Half-Blood Prince |
Schloss Hogwarts: Flugstunde gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut