Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 548 | Teile | 519 |
| 0 | Minifiguren | 1 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 69,99 € | UVP | 59,99 € |
| 12,8 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 10 | Alter | ab 9 |
| – | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 3,8 ★ (8) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 844 | Sammler haben es | 2.076 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 5 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

