Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Neizgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 548 | Dijelovi | 2.750 |
| 0 | Minifigure | 0 |
| 2025 | Godina | 2025 |
| 69,99 € | Preporučena cijena | 199,99 € |
| 12,8 ct | Cijena po dijelu | 7,3 ct |
| od 10 | Dob | od 18 |
| – | Model (H × B × T) | 14 × 88 × 8 cm |
| 3,8 ★ (8) | Ocjena | 3,8 ★ (39) |
| 844 | kolekcionara ga ima | 2.494 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Characters | Podtema | Miscellaneous |
Čarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici pobjeđuje 3 : 1 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

