Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
40770 · Harry PotterDvorac Hogwarts: Soba potreba
76454 · Harry PotterDvorac Hogwarts: glavni toranj
| Lista želja | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 203 | Dijelovi | 2.131 |
| 1 | Minifigure | 12 |
| 2025 | Godina | 2025 |
| – | Preporučena cijena | 249,99 € |
| – | Cijena po dijelu | 11,7 ct |
| od 8 | Dob | od 10 |
| 24 × 8 × 7 cm | Model (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,8 ★ (46) | Ocjena | 4,3 ★ (49) |
| 2.652 | kolekcionara ga ima | 2.238 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Promotional | Podtema | Philosopher's Stone |
Dvorac Hogwarts: glavni toranj pobjeđuje 4 : 1 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen