Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 157 | Teile | 764 |
| 4 | Minifiguren | 5 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| 24,99 € | UVP | 99,99 € |
| 15,9 ct | Preis je Teil | 13,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 16 × 2 × 4 cm | Modell (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 3,6 ★ (81) | Bewertung | 4,2 ★ (29) |
| 3.917 | Sammler haben es | 1.706 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Deathly Hallows |
| – | Bauzeit | 8 Std. 45 Min. |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 6 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

