Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76441 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Duellierclub
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 157 | Teile | 2.131 |
| 4 | Minifiguren | 12 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 24,99 € | UVP | 249,99 € |
| 15,9 ct | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 16 × 2 × 4 cm | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,6 ★ (81) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 3.917 | Sammler haben es | 2.238 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut