Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76435 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Die Große Halle
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 1.727 | Teile | 499 |
| 11 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 199,99 € | UVP | 49,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 40 × 44 × 21 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 4,1 ★ (74) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 3.628 | Sammler haben es | 2.861 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Schloss Hogwarts: Die Große Halle gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut