Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Lista želja | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 1.229 | Dijelovi | 2.131 |
| 5 | Minifigure | 12 |
| 2024 | Godina | 2025 |
| 139,99 € | Preporučena cijena | 249,99 € |
| 11,4 ct | Cijena po dijelu | 11,7 ct |
| od 10 | Dob | od 10 |
| 44 × 39 × 17 cm | Model (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 4,2 ★ (87) | Ocjena | 4,3 ★ (49) |
| 4.016 | kolekcionara ga ima | 2.238 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Goblet of Fire | Podtema | Philosopher's Stone |
Dvorac Hogwarts: glavni toranj pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

