Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 579 | Teile | 519 |
| 0 | Minifiguren | 1 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 69,99 € | UVP | 59,99 € |
| 12,1 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 10 | Alter | ab 9 |
| – | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 4,0 ★ (56) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 3.804 | Sammler haben es | 2.076 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

