Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Lista želja | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 579 | Dijelovi | 817 |
| 0 | Minifigure | 0 |
| 2024 | Godina | 2026 |
| 69,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 12,1 ct | Cijena po dijelu | 12,2 ct |
| od 10 | Dob | od 12 |
| – | Model (H × B × T) | 24 × 11 × 9 cm |
| 4,0 ★ (56) | Ocjena | – |
| 3.804 | kolekcionara ga ima | 357 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Characters | Podtema | Sculptures |
Mandragora pobjeđuje 4 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

