Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Lista želja | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 579 | Dijelovi | 172 |
| 0 | Minifigure | 2 |
| 2024 | Godina | 2024 |
| 69,99 € | Preporučena cijena | 29,99 € |
| 12,1 ct | Cijena po dijelu | 17,4 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| – | Model (H × B × T) | 15 × 31 × 11 cm |
| 4,0 ★ (56) | Ocjena | 3,7 ★ (59) |
| 3.804 | kolekcionara ga ima | 3.627 |
| povučen | Dostupnost | povučen |
| Characters | Podtema | Philosopher's Stone |
Mandragora pobjeđuje 4 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

