Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Neizgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 396 | Dijelovi | 545 |
| 4 | Minifigure | 0 |
| 2024 | Godina | 2026 |
| 39,99 € | Preporučena cijena | 49,99 € |
| 10,1 ct | Cijena po dijelu | 9,2 ct |
| od 8 | Dob | od 12 |
| 13 × 8 × 9 cm | Model (H × B × T) | 24 × 22 × 6 cm |
| 4,0 ★ (83) | Ocjena | 4,6 ★ (5) |
| 4.414 | kolekcionara ga ima | 550 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Philosopher's Stone | Podtema | Sculptures |
Grb Hogwartsa pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

