Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76430 · Harry PotterEulerei auf Schloss Hogwarts
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 365 | Teile | 519 |
| 3 | Minifiguren | 1 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 44,99 € | UVP | 59,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| 36 × 12 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 3,8 ★ (112) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 5.688 | Sammler haben es | 2.076 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Goblet of Fire | Unterthema | Characters |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut