Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76430 · Harry PotterEulerei auf Schloss Hogwarts
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 365 | Teile | 2.131 |
| 3 | Minifiguren | 12 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 44,99 € | UVP | 249,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 36 × 12 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,8 ★ (112) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 5.688 | Sammler haben es | 2.238 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Goblet of Fire | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 6 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut