Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76430 · Harry PotterEulerei auf Schloss Hogwarts
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 365 | Teile | 124 |
| 3 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2026 |
| 44,99 € | UVP | 19,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 36 × 12 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 3,8 ★ (112) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 5.688 | Sammler haben es | 2.869 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Goblet of Fire | Unterthema | Deathly Hallows |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut