Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76430 · Harry PotterEulerei auf Schloss Hogwarts
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 365 | Teile | 499 |
| 3 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 44,99 € | UVP | 49,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 36 × 12 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 3,8 ★ (112) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 5.688 | Sammler haben es | 2.861 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Goblet of Fire | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut