Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76426 · Harry PotterBootshaus von Schloss Hogwarts
76471 · Harry PotterDie Zauberläden der Nokturngasse
| Wunschliste | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 350 | Teile | 788 |
| 5 | Minifiguren | 8 |
| 2024 | Jahr | 2026 |
| 37,99 € | UVP | 99,99 € |
| 10,9 ct | Preis je Teil | 12,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 21 × 15 × 12 cm | Modell (H × B × T) | 19 × 19 × 7 cm |
| 4,0 ★ (118) | Bewertung | 3,6 ★ (7) |
| 5.166 | Sammler haben es | 781 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Half-Blood Prince |
Bootshaus von Schloss Hogwarts gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut