Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
40695 · Harry PotterBorgin i Burkes: Mreža praha
76444 · Harry PotterČarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici
| Lista želja | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 190 | Dijelovi | 2.750 |
| 1 | Minifigure | 0 |
| 2024 | Godina | 2025 |
| – | Preporučena cijena | 199,99 € |
| – | Cijena po dijelu | 7,3 ct |
| od 8 | Dob | od 18 |
| – | Model (H × B × T) | 14 × 88 × 8 cm |
| 3,5 ★ (68) | Ocjena | 3,8 ★ (39) |
| 3.583 | kolekcionara ga ima | 2.494 |
| – | Dostupnost | u prodaji |
| Chamber of Secrets | Podtema | Miscellaneous |
Čarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici pobjeđuje 3 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen