Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
40695 · Harry PotterBorgin & Burkes: Flohnetzwerk
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Wunschliste | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 190 | Teile | 2.131 |
| 1 | Minifiguren | 12 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| – | UVP | 249,99 € |
| – | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| – | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,5 ★ (68) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 3.583 | Sammler haben es | 2.238 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 4 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut