Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
40695 · Harry PotterBorgin & Burkes: Flohnetzwerk
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Wunschliste | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 190 | Teile | 124 |
| 1 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2026 |
| – | UVP | 19,99 € |
| – | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 3,5 ★ (68) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 3.583 | Sammler haben es | 2.869 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Deathly Hallows |
Hagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg gewinnt 3 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut