Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
40695 · Harry PotterBorgin & Burkes: Flohnetzwerk
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 190 | Teile | 499 |
| 1 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| – | UVP | 49,99 € |
| – | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 3,5 ★ (68) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 3.583 | Sammler haben es | 2.861 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| Chamber of Secrets | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 4 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut