Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 172 | Teile | 519 |
| 2 | Minifiguren | 1 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 29,99 € | UVP | 59,99 € |
| 17,4 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| 15 × 31 × 11 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 3,7 ★ (59) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 3.627 | Sammler haben es | 2.076 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Characters |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut