Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
76434 · Harry PotterAragog im Verbotenen Wald
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 172 | Teile | 195 |
| 2 | Minifiguren | 2 |
| 2024 | Jahr | 2024 |
| 29,99 € | UVP | 19,99 € |
| 17,4 ct | Preis je Teil | 10,3 ct |
| ab 8 | Alter | ab 7 |
| 15 × 31 × 11 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 18 × 7 cm |
| 3,7 ★ (59) | Bewertung | 4,2 ★ (84) |
| 3.627 | Sammler haben es | 4.489 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Chamber of Secrets |
Aragog im Verbotenen Wald gewinnt 5 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut