Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
76444 · Harry PotterDie Zauberläden der Winkelgasse
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 172 | Teile | 2.750 |
| 2 | Minifiguren | 0 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 29,99 € | UVP | 199,99 € |
| 17,4 ct | Preis je Teil | 7,3 ct |
| ab 8 | Alter | ab 18 |
| 15 × 31 × 11 cm | Modell (H × B × T) | 14 × 88 × 8 cm |
| 3,7 ★ (59) | Bewertung | 3,8 ★ (39) |
| 3.627 | Sammler haben es | 2.494 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Miscellaneous |
Die Zauberläden der Winkelgasse gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut