Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Wunschliste | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 172 | Teile | 499 |
| 2 | Minifiguren | 4 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 29,99 € | UVP | 49,99 € |
| 17,4 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 31 × 11 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 3,7 ★ (59) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 3.627 | Sammler haben es | 2.861 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Philosopher's Stone | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut