Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Neizgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 165 | Dijelovi | 244 |
| 2 | Minifigure | 4 |
| 2024 | Godina | 2026 |
| 14,99 € | Preporučena cijena | 29,99 € |
| 9,1 ct | Cijena po dijelu | 12,3 ct |
| od 7 | Dob | od 7 |
| 12 × 5 × 6 cm | Model (H × B × T) | 13 × 20 × 9 cm |
| 4,0 ★ (197) | Ocjena | 4,3 ★ (12) |
| 7.823 | kolekcionara ga ima | 881 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Chamber of Secrets | Podtema | Prisoner of Azkaban |
Zabranjena šuma: Expecto Patronum pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

