Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76410 · Harry PotterKućni stijeg Slytherina
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
| Neizgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 349 | Dijelovi | 124 |
| 3 | Minifigure | 4 |
| 2023 | Godina | 2026 |
| 34,99 € | Preporučena cijena | 19,99 € |
| 10,0 ct | Cijena po dijelu | 16,1 ct |
| od 9 | Dob | od 8 |
| 20 × 13 × 3 cm | Model (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 3,5 ★ (86) | Ocjena | 4,0 ★ (62) |
| 5.325 | kolekcionara ga ima | 2.869 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| House Banners | Podtema | Deathly Hallows |
Neriješeno – 4 : 4 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen