Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 313 | Teile | 350 |
| 3 | Minifiguren | 5 |
| 2023 | Jahr | 2024 |
| 34,99 € | UVP | 37,99 € |
| 11,2 ct | Preis je Teil | 10,9 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 20 × 13 × 3 cm | Modell (H × B × T) | 21 × 15 × 12 cm |
| 3,7 ★ (80) | Bewertung | 4,0 ★ (118) |
| 5.100 | Sammler haben es | 5.166 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| House Banners | Unterthema | Philosopher's Stone |
Bootshaus von Schloss Hogwarts gewinnt 7 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

