Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76443 · Harry PotterHagrids und Harrys Motorradtour
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 617 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 49,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 8,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 16 × 12 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,0 ★ (27) |
| 2.861 | Sammler haben es | 1.531 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Deathly Hallows |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut