Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 1.673 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2021 |
| 49,99 € | UVP | 129,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 7,8 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,1 ★ (87) |
| 2.861 | Sammler haben es | 5.776 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Up-Scaled Minifigure |
Harry Potter & Hermine Granger gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut