Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 519 |
| 4 | Minifiguren | 1 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 59,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 2.861 | Sammler haben es | 2.076 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Characters |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut