Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76448 · Harry PotterFawkes: Dumbledores Phönix
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 299 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 19,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 6,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,9 ★ (21) |
| 2.861 | Sammler haben es | 1.800 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Characters |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut